Ngk 6665 (Vo5e)
490,00 ₺
0 ürün
Sepetiniz boş.
Alışverişe Başla
Bu ürün seçili marka / modellerle uyumludur. Montaj öncesi modelinizi teyit edin.
| Marka | Model |
|---|---|
| Kawasaki | 03 Predator |
| Kawasaki | 200 | Sportsman |
| Kawasaki | 282 POLARIS |
| Kawasaki | 6422 BPR7HIX 5944 0.6 03 Predator |
| Kawasaki | 6422 BPR7HIX 5944 0.6 Sportsman |
| Kawasaki | 90 | 03 Predator |
| Kawasaki | Geko 300 DR8EA 7162 DR8EVX 6354 DR8EIX 6681 0.7 03 Predator |
| Kawasaki | Matrix Sport |
| Kawasaki | QUADZILLA |
| Kawasaki | Sportsman |
| Suzuki | 69 0.6 06 QuadLander 250 BR8HSA 5539 BPR8HIX 6742 0.6 Hornet |
| Suzuki | 90 | Hornet |
| Suzuki | Hornet |
| Suzuki | SMX |
| Suzuki | SYM 200 250 TGB |
| Suzuki | TGB |
| Suzuki | UF |
| Suzuki | VOLVO NGK Ý STOCK No. |
| Triumph | ADLY |
| Yamaha | 50 |
| Yamaha | 50 CA50 (Salient) |
| Yamaha | 50 CA50 (Salient) 8487 BP6HS 4511 BPR6HIX 4085 0.6 CG50E Jog |
| Yamaha | 50 DS |
| Yamaha | 50 DS 50 (Rotax) |
24 uyumluluk kaydı
NGK (BPR 7HS)
Marka: NGK · Parça no: BPR 7HS
Kaynak: NGK Motorcycle / ATV catalogue (official application list)
| Marka | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Kawasaki | 03 Predator | 50+ |
| Kawasaki | 03 Predator | 90+ |
| Kawasaki | 200 | Sportsman | 90+ |
| Kawasaki | 282 POLARIS | 50+ |
| Kawasaki | 6422 BPR7HIX 5944 0.6 03 Predator | 90+ |
| Kawasaki | 6422 BPR7HIX 5944 0.6 Sportsman | 90+ |
| Kawasaki | 90 | 03 Predator | 90+ |
| Kawasaki | Geko 300 DR8EA 7162 DR8EVX 6354 DR8EIX 6681 0.7 03 Predator | 50+ |
| Kawasaki | Matrix Sport | 50+ |
| Kawasaki | QUADZILLA | 50+ |
| Kawasaki | Sportsman | 90+ |
| Suzuki | 69 0.6 06 QuadLander 250 BR8HSA 5539 BPR8HIX 6742 0.6 Hornet | 90+ |
| Suzuki | 90 | Hornet | 90+ |
| Suzuki | Hornet | 90+ |
| Suzuki | SMX | 50+ |
| Suzuki | SYM 200 250 TGB | 90+ |
| Suzuki | TGB | 90+ |
| Suzuki | UF | 50+ |
| Suzuki | VOLVO NGK Ý STOCK No. | 13+ |
| Triumph | ADLY | 50+ |
| Yamaha | 50 | 70+ |
| Yamaha | 50 CA50 (Salient) | 84-87 |
| Yamaha | 50 CA50 (Salient) 8487 BP6HS 4511 BPR6HIX 4085 0.6 CG50E Jog | 88-92 |
| Yamaha | 50 DS | 50+ |
| Yamaha | 50 DS 50 (Rotax) | 02-03 |
| Yamaha | 720 DINLI | 50+ |
| Yamaha | 90 DS | 90+ |
| Yamaha | 90 DS 90 (Rotax 2-Stroke) | 02-03 |
| Yamaha | 90 | DS | 50+ |
| Yamaha | 90 | DS | 90+ |
| Yamaha | 944 0.6 CW50T/BW 9613 BR8HS 4322 BR8HIX 7001 0.6 CY50 Jog-in | 90-98 |
| Yamaha | 950 AUSA 400 BLAST (LEM) | 50+ |
| Yamaha | BOMBARDIER (05) | 50+ |
| Yamaha | CLUB CAR 719 CPI | 50+ |
| Yamaha | CPI | 50+ |
| Yamaha | DINLI | 50+ |
| Yamaha | HS 4322 BR8HIX 7001 0.6 CW50/BW50 NG Bi-Wizz, Booster, Rocket | 90-95 |
| Yamaha | HYMOTO | 70+ |
| Yamaha | VOLVO Ý NGK | 13+ |
| Yamaha | zz, Booster, Rocket 9613 BR8HS 4322 BR8HIX 7001 0.6 CW50T/BW | 90-95 |
| Can-Am | 09 ATV | 50+ |
| Can-Am | 50 ATV | 50+ |
| Can-Am | RXL90 R | 03-07 |
| Can-Am | yall 294, 295 (Kubota D722 diesel engine) YE01 2649 - 09 ATV | 50+ |
| Hyosung | 50 TE50 07 BPR6HS 7022 BPR6HIX 4085 0.7 | 90+ |
| Hyosung | Hurricane (4-Stroke) Ø10mm Plug Matrix Sport | 50+ |
| Hyosung | ITALJET | 50+ |
| Kymco | 50 Aero | 50+ |
| MV Agusta | NIPPONIA | 50+ |
| Moto Morini | 02 GoGo | 50+ |
| Moto Morini | 02 RT | 50+ |
| Moto Morini | 50 Bee | 50+ |
| Moto Morini | 90 100 | Wasp II BPR7HS 6422 BPR7HIX 5944 0.6 02 RT | 90+ |
| Moto Morini | 90 RT | 90+ |
| Moto Morini | 90 | 02 RT | 90+ |
| Moto Morini | GoGo | 50+ |
| Moto Morini | Grand Prix | 50+ |
| Moto Morini | MOTO ROMA | 50+ |
| Moto Morini | MOTO ROMA 50 Bee | 50+ |
| Moto Morini | MOTOBECANE | 50+ |
| Moto Morini | MOTORHISPANIA | 50+ |
| Moto Morini | RT | 50+ |
| Moto Morini | Scrambler | 50+ |
| Peugeot | 07 PMX Naked | 50+ |
| Peugeot | 08 Force | 50+ |
| Peugeot | 08 Libra | 50+ |
| Peugeot | 08 Ligero | 50+ |
| Peugeot | 125 | 07 PMX Naked | 50+ |
| Peugeot | 125 | Comet 50, PMX Sport 50, Rodoshow 50, T-Rex | 50+ |
| Peugeot | 450 ROVIGO | 50+ |
| Peugeot | 50 Spoleto 50, Tempesta | 50+ |
| Peugeot | 500 PGO | 50+ |
| Peugeot | 6422 BPR7HIX 5944 0.6 07 PMX Naked | 50+ |
| Peugeot | 6422 BPR7HIX 5944 0.6 08 Libra | 50+ |
| Peugeot | 6422 BPR7HIX 5944 0.6 08 Ligero | 50+ |
| Peugeot | 98 Comet 50, PMX Sport 50, Rodoshow 50, T-Rex | 50+ |
| Peugeot | 99 Spoleto 50, Tempesta | 50+ |
| Peugeot | Force | 50+ |
| Peugeot | PGO | 50+ |
| Peugeot | PULSE | 50+ |
| Peugeot | R7HIX 5944 0.6 98 Comet 50, PMX Sport 50, Rodoshow 50, T-Rex | 50+ |
| Peugeot | ROVIGO | 50+ |
| Peugeot | SACHS | 50+ |
| Polaris | 50 Buzz | 03-07 |
| Polaris | 50 Predator | 50+ |
| Polaris | 90 Predator | 90+ |
| Polaris | Sportsman | 90+ |
| Royal Enfield | Marathon CR8E 1275 CR8EIX 4218 0.7 99 Spoleto 50, Tempesta | 50+ |
| SYM | 0.5 AKROStec 0305 BPR7HS 6422 BPR7HIX 5944 0.5 03 Delivery | 50+ |
| SYM | 02 BPR7HS 6422 | 04-10 |
| SYM | 03 Delivery | 50+ |
| SYM | 6422 | 03-05 |
| SYM | TGB | 50+ |
| Sherco | 06 Powerband | 50+ |
| Sherco | 100 AH100 | 94-97 |
| Sherco | 100 | SBN | 90+ |
| Sherco | 110 UG 110 Hokuto | 99-02 |
| Sherco | 125 300 | 302 Sport 303R Hawk AKROStec Delivery | 50+ |
| Sherco | 125 SUPERBYKE | 50+ |
| Sherco | 125 | 08 Powermax | 50+ |
| Sherco | 200 SKYTEAM 125 SMC | 50+ |
| Sherco | 50 NAF | 50+ |
| Sherco | 90 NGN | 90+ |
| Sherco | 90 | NGN | 90+ |
| Sherco | 90 | SBF | 50+ |
| Sherco | NGF | 50+ |
| Sherco | NKF | 50+ |
| Sherco | NLFR | 50+ |
| Sherco | PAF | 50+ |
| Sherco | Powerband | 50+ |
| Sherco | Powermax | 50+ |
| Sherco | SBF | 50+ |
| Sherco | SBN | 90+ |
| Sherco | SINNIS | 50+ |
| Sherco | SMC | 50+ |
| Sherco | SUPERBYKE | 50+ |
| Sherco | UF | 50+ |
| Sherco | UF 50 Estilete | 99-01 |
| Vespa | WK | 50+ |
Liste üretici / katalog uygulamalarına göredir. Montaj öncesi model ve yıl teyidi önerilir.
Siparişleriniz özenle paketlenir ve kargoya verilir. İade ve değişim koşulları için Kargo & iade sayfasını inceleyebilirsiniz.
Tıklayarak yakınlaştırın · ESC ile kapatın