Ngk 6665 (Vo5e)
490,00 ₺
0 ürün
Sepetiniz boş.
Alışverişe Başla
Bu ürün seçili marka / modellerle uyumludur. Montaj öncesi modelinizi teyit edin.
| Marka | Model |
|---|---|
| Honda | CRF100F |
| Honda | XR100 Motard |
| Honda | XR100R |
| Kawasaki | 300 500 700 750 QUANTUM 150 500 SKYTEAM |
| Kawasaki | SKYTEAM |
| Suzuki | 100 125 | DD50 City Trek / Sport Fiddle Fiddle II |
| Suzuki | 65 |
| Yamaha | 06 |
| Yamaha | 200 250 400 | 06 DS |
| Yamaha | 280 360 450 500 ARCTIC CAT |
| Yamaha | 4549 CR7HIX 7544 0.6 06 |
| Yamaha | 50 |
| Yamaha | 50 CA50 (Salient) |
| Yamaha | 60 |
| Yamaha | 90 |
| Yamaha | 90 | 06 |
| Yamaha | 90 | DS |
| Yamaha | APACHE |
| Yamaha | ARCTIC CAT |
| Yamaha | CAN-AM (BRP) |
| Yamaha | DS |
| Yamaha | IX 4218 0.7 10 RLX F500 DPR7EA-9 5129 DPR7EIX-9 7803 0.9 06 |
| Yamaha | Tomahawk Mini |
| Yamaha | XVS125 Drag Star |
24 uyumluluk kaydı
NGK (CR 7 HSA)
Marka: NGK · Parça no: CR 7 HSA
Kaynak: NGK Motorcycle / ATV catalogue (official application list)
| Marka | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Honda | CRF100F | 04-13 |
| Honda | XR100 Motard | 05-06 |
| Honda | XR100R | 85-03 |
| Kawasaki | 300 500 700 750 QUANTUM 150 500 SKYTEAM | 50+ |
| Kawasaki | SKYTEAM | 50+ |
| Suzuki | 100 125 | DD50 City Trek / Sport Fiddle Fiddle II | 50+ |
| Suzuki | 60 | 80+ |
| Suzuki | 65 | 70+ |
| Yamaha | 06 | 50+ |
| Yamaha | 06 | 90+ |
| Yamaha | 200 250 400 | 06 DS | 90+ |
| Yamaha | 280 360 450 500 ARCTIC CAT | 50+ |
| Yamaha | 4549 CR7HIX 7544 0.6 06 | 90+ |
| Yamaha | 50 | 50+ |
| Yamaha | 50 CA50 (Salient) | 84-87 |
| Yamaha | 60 | 80+ |
| Yamaha | 90 | 90+ |
| Yamaha | 90 | 06 | 90+ |
| Yamaha | 90 | DS | 90+ |
| Yamaha | APACHE | 50+ |
| Yamaha | ARCTIC CAT | 50+ |
| Yamaha | CAN-AM (BRP) | 50+ |
| Yamaha | DS | 90+ |
| Yamaha | IX 4218 0.7 10 RLX F500 DPR7EA-9 5129 DPR7EIX-9 7803 0.9 06 | 50+ |
| Yamaha | Tomahawk Mini | 50+ |
| Yamaha | XVS125 Drag Star | 99-04 |
| Benelli | BENZHOU | 50+ |
| Benelli | RE 125 4T | 08-09 |
| Benelli | RR 125 4-Stroke Enduro, Motard (Air Cooled) | 08-11 |
| Can-Am | DS | 90+ |
| Can-Am | LAMBRETTA V50 | 18-20 |
| Can-Am | V125 | 18-20 |
| Can-Am | V200 | 18-20 |
| Gas Gas | 125 | XOR | 50+ |
| Hyosung | 150 250 JONWAY | 50+ |
| Hyosung | 70 | TA | 55+ |
| Hyosung | JIANSHE 125 JINLUN | 50+ |
| Hyosung | JINLUN | 50+ |
| Kymco | 100 125 163 200 250 | Cobra | 50+ |
| Kymco | 50 Agility | 50+ |
| Kymco | 50 V50 | 18-20 |
| Kymco | 50 | Agility | 50+ |
| Kymco | Aero | 50+ |
| Kymco | Filly | 50+ |
| Kymco | Filly LX | 50+ |
| Kymco | LEXMOTO | 50+ |
| Kymco | Super 8 | 50+ |
| Kymco | V125 | 18-20 |
| Kymco | V200 | 18-20 |
| Kymco | Vitality | 50+ |
| MV Agusta | NIPPONIA | 50+ |
| Moto Morini | MRX125B | 04-05 |
| Moto Morini | MS | 50+ |
| Peugeot | 04 MadAss | 50+ |
| Peugeot | 100 125 | Django | 50+ |
| Peugeot | 125 | 07 PMX Naked | 50+ |
| Peugeot | 125 | Comet 50, PMX Sport 50, Rodoshow 50, T-Rex | 50+ |
| Peugeot | 250 PIAGGIO / VESPA | 50+ |
| Peugeot | CR7HSA 4549 08 CR7HSA 4549 BP6HS 4511 9194 10 CR7HSA 4549 | 06-08 |
| Peugeot | RIDERS | 50+ |
| Peugeot | RS2 125 NKD | 06-07 |
| Peugeot | RS2 125 Pro | 07-11 |
| Peugeot | SACHS | 50+ |
| Polaris | ST200E | 06-07 |
| Royal Enfield | 04 Dirty Devil BP5HS 4111 0.6 04 MadAss | 50+ |
| Royal Enfield | 04 MadAss | 50+ |
| Royal Enfield | 175 SY 175 F | 03-09 |
| Royal Enfield | 70 4-Tricks | 06-07 |
| Royal Enfield | MadAss | 50+ |
| Royal Enfield | SY 125 FR | 03-09 |
| Royal Enfield | TY-S 125F | 04-06 |
| Royal Enfield | TY-S 175 F | 03-09 |
| SYM | 13 Go | 50+ |
| SYM | 14 Mii | 50+ |
| SYM | 4549 | 07-10 |
| SYM | 4549 02 CR7HSA 4549 | 02-07 |
| SYM | 4549 05 CR8E 1275 | 08-13 |
| SYM | 500 TAMORETTI | 50+ |
| SYM | 549 BR8HSA 5539 9803 99 BR8HSA 5539 BR8HSA 5539 CR6HSA 2983 | 98-00 |
| SYM | BPR7HS 6422 0305 BPR7HS 6422 03 BPR7HS 6422 05 BPR7HS 6422 | 02-07 |
| SYM | SA 5539 9802 98 BR8HSA 5539 06 CR6HSA 2983 98 BR8HSA 5539 | 08-10 |
| SYM | TAMORETTI | 50+ |
| SYM | TGB | 50+ |
| SYM | VIXEN (SEE BASHAN) VOR 400 503 530 WHITE KNUCKLE (SEE WK) WK | 50+ |
| Sherco | 06 M-PED | 50+ |
| Sherco | 100 125 150 180 200 250 300 | Jungle Mask Mio | 50+ |
| Sherco | 125 300 | 302 Sport 303R Hawk AKROStec Delivery | 50+ |
| Sherco | 125 Chopper DR8EA 7162 DR8EVX 6354 DR8EIX 6681 0.7 06 M-PED | 50+ |
| Sherco | 125 SUPERBYKE | 50+ |
| Sherco | 125 | 08 Powermax | 50+ |
| Sherco | 50 M-PED | 50+ |
| Sherco | 50 | Retro | 50+ |
| Sherco | 80 125 200 250 272 290 320 450 510 | Base Champion Replica | 50+ |
| Sherco | SINNIS | 50+ |
| Sherco | SUPERBYKE | 50+ |
| Vespa | WK | 50+ |
| Victory | 13 Bellissima CR7HSA 4549 CR7HIX 7544 0.7 13 Go | 50+ |
| Victory | 7 10 GP50 (Air Cooled) BPR7HS 6422 BPR7HIX 5944 0.6 14 Mii | 50+ |
| Victory | Go | 50+ |
| Victory | Mii | 50+ |
Liste üretici / katalog uygulamalarına göredir. Montaj öncesi model ve yıl teyidi önerilir.
Siparişleriniz özenle paketlenir ve kargoya verilir. İade ve değişim koşulları için Kargo & iade sayfasını inceleyebilirsiniz.
Tıklayarak yakınlaştırın · ESC ile kapatın